<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motoryzacja &#8211; Pol-Plan Insurance</title>
	<atom:link href="https://blog.polplan.co.uk/category/motoryzacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.polplan.co.uk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 15:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2024/05/cropped-polplan_logo-p-1-scaled-1-150x150.jpg</url>
	<title>Motoryzacja &#8211; Pol-Plan Insurance</title>
	<link>https://blog.polplan.co.uk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ubezpieczenie samochodu Comprehensive w UK</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/ubezpieczenie-samochodu-comprehensive-w-uk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50717</guid>

					<description><![CDATA[Co zawiera ubezpieczenie samochodu typu Comprehensive?
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/ubezpieczenie-samochodu-comprehensive-w-uk/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niemal co druga kradzież narzędzi ma miejsce z pojazdów</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/niemal-co-druga-kradziez-narzedzi-ma-miejsce-z-pojazdow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Kradzież narzędzi]]></category>
		<category><![CDATA[rejestracja narzędzi]]></category>
		<category><![CDATA[samochód dostawczy do pracy]]></category>
		<category><![CDATA[samozatrudnieni fachowcy w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Samozatrudnienie w UK]]></category>
		<category><![CDATA[skradzione narzędzia z vana]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie narzędzi]]></category>
		<category><![CDATA[utrata dochodu]]></category>
		<category><![CDATA[zakłócenia w działalności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50741</guid>

					<description><![CDATA[W artykule wyjaśnimy, jak w prosty sposób możesz zabezpieczyć swoje narzędzia, samochód dostawczy oraz możliwość kontynuowania pracy.
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/niemal-co-druga-kradziez-narzedzi-ma-miejsce-z-pojazdow/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gdzie w Wielkiej Brytanii kierowcy najczęściej dostają mandaty za telefon</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/gdzie-w-wielkiej-brytanii-kierowcy-najczesciej-dostaja-mandaty-za-telefon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[mandaty za telefon]]></category>
		<category><![CDATA[niebezpieczna jazda]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisy drogowe w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmowa przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[wykroczenie drogowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50725</guid>

					<description><![CDATA[W latach 2023 - 2025 ponad 70 000 kierowców otrzymało mandaty o łącznej wysokości 14 mln funtów. Niektóre regiony wyróżniają się pod tym względem na tle innych.
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/gdzie-w-wielkiej-brytanii-kierowcy-najczesciej-dostaja-mandaty-za-telefon/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak uniknąć nieoczekiwanych mandatów w Wielkiej Brytanii?</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/jak-uniknac-nieoczekiwanych-mandatow-w-wielkiej-brytanii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Air Zones]]></category>
		<category><![CDATA[Low Emission Zones]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[Ograniczenia prędkości]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[parkowanie w Londynie]]></category>
		<category><![CDATA[parkowanie w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisy ruchu drogowego]]></category>
		<category><![CDATA[strefy czystego powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[strefy niskiej emisji spalin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50721</guid>

					<description><![CDATA[Jedziesz zwiedzać nowe miejsca w Wielkiej Brytanii? Dowiedz się, jak uniknąć nieoczekiwanych mandatów.
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/jak-uniknac-nieoczekiwanych-mandatow-w-wielkiej-brytanii/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gdzie w Wielkiej Brytanii najczęściej dochodzi do kradzieży samochodów dostawczych</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/gdzie-w-wielkiej-brytanii-najczesciej-dochodzi-do-kradziezy-samochodow-dostawczych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Firma w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Kradzież narzędzi]]></category>
		<category><![CDATA[kradzież vana]]></category>
		<category><![CDATA[Kradzieże z pojazdów dostawczych]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie vana w UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50697</guid>

					<description><![CDATA[Gdy Twój samochód dostawczy odgrywa kluczową rolę w codziennej pracy, to wiedząc, gdzie i kiedy ryzyko jest najwyższe oraz jak się chronić, możesz naprawdę wiele zmienić.
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/gdzie-w-wielkiej-brytanii-najczesciej-dochodzi-do-kradziezy-samochodow-dostawczych/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy nowe przepisy zakończą opóźnienia egzaminów na prawo jazdy?</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/czy-nowe-przepisy-zakoncza-opoznienia-egzaminow-na-prawo-jazdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin na prawo jazdy w uk]]></category>
		<category><![CDATA[Młody kierowca]]></category>
		<category><![CDATA[opłata za egzamin na prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[polisa typu black box]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwacja egzaminu]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie dla młodego kierowcy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50671</guid>

					<description><![CDATA[Rząd obecnie pracuje nad nowymi przepisami legislacyjnymi, które mają poprawić sytuację
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/czy-nowe-przepisy-zakoncza-opoznienia-egzaminow-na-prawo-jazdy/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uszkodzenia pojazdu spowodowane dziurami w jezdni: czy przysługuje Ci odszkodowanie?</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/uszkodzenia-pojazdu-spowodowane-dziurami-w-jezdni-czy-przysluguje-ci-odszkodowanie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Dziury w jezdni]]></category>
		<category><![CDATA[dziury w nawierzchni]]></category>
		<category><![CDATA[odszkodowanie za dziury w jezdni]]></category>
		<category><![CDATA[odszkodowanie za szkodę]]></category>
		<category><![CDATA[stan dróg w UK]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Uszkodzenie pojazdu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50663</guid>

					<description><![CDATA[Dziury w jezdni to nie tylko codzienna niedogodność. Dziś należą do najpoważniejszych zagrożeń na brytyjskich drogach.
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/uszkodzenia-pojazdu-spowodowane-dziurami-w-jezdni-czy-przysluguje-ci-odszkodowanie/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badanie techniczne samochodu dostawczego: najczęstsze przyczyny niezaliczenia MOT-u</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/badanie-techniczne-samochodu-dostawczego-najczestsze-przyczyny-niezaliczenia-mot-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie techniczne samochodu dostawczego]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Firma w UK]]></category>
		<category><![CDATA[MOT vana]]></category>
		<category><![CDATA[niezaliczenie przeglądu technicznego]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyny niezaliczenia przeglądu]]></category>
		<category><![CDATA[usterki pojazdu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50646</guid>

					<description><![CDATA[Czy wiesz, że ponad jeden na cztery samochody dostawcze nie przechodzi badania technicznego za pierwszym razem?
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/badanie-techniczne-samochodu-dostawczego-najczestsze-przyczyny-niezaliczenia-mot-u/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 nowych przepisów dla kierowców samochodów dostawczych w 2026 roku</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/10-nowych-przepisow-dla-kierowcow-samochodow-dostawczych-w-2026-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[benefit in kind]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin na prawo jazdy w uk]]></category>
		<category><![CDATA[kary za brak zapiętych pasów]]></category>
		<category><![CDATA[kierowcy po 70 roku życia]]></category>
		<category><![CDATA[limit alkoholu w uk]]></category>
		<category><![CDATA[Motability]]></category>
		<category><![CDATA[nowe przepisy drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[Obowiązkowe badanie wzroku]]></category>
		<category><![CDATA[opłata paliwowa]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty za wjazd do miast]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek drogowy w UK]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy dla kierowców vanów]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie vana w UK]]></category>
		<category><![CDATA[ULEZ]]></category>
		<category><![CDATA[zawartość narkotyków u kierowców]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50633</guid>

					<description><![CDATA[Kierowcy dostawczaków – to dla Was! Sprawdź, jak nowe przepisy mogą wpłynąć na Ciebie i Twoją firmę w tym roku.
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/10-nowych-przepisow-dla-kierowcow-samochodow-dostawczych-w-2026-roku/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 nowych przepisów dla kierowców w 2026 roku</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/10-nowych-przepisow-dla-kierowcow-w-2026-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[badania na zawartość narkotyków]]></category>
		<category><![CDATA[badanie śliny]]></category>
		<category><![CDATA[badanie wzroku dla kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[benefit in kind]]></category>
		<category><![CDATA[Congestion Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Egzamin na prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[jazda po alkoholu uk]]></category>
		<category><![CDATA[kary za brak zapiętych pasów]]></category>
		<category><![CDATA[Kierowca w UK]]></category>
		<category><![CDATA[kierowcy po 70 roku życia]]></category>
		<category><![CDATA[limit alkoholu]]></category>
		<category><![CDATA[opłata paliwowa]]></category>
		<category><![CDATA[Osoby uczące się jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek drogowy w UK]]></category>
		<category><![CDATA[próg podatkowy]]></category>
		<category><![CDATA[program Motability]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisy drogowe w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie samochodu w UK]]></category>
		<category><![CDATA[zniżka dla samochodów elektrycznych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=50604</guid>

					<description><![CDATA[Od jazdy pod wpływem alkoholu do pasów bezpieczeństwa – przedstawiamy nowe przepisy prawne, o których warto wiedzieć.
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/10-nowych-przepisow-dla-kierowcow-w-2026-roku/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
