<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pandemia &#8211; Pol-Plan Insurance</title>
	<atom:link href="https://blog.polplan.co.uk/tag/pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.polplan.co.uk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 11:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2024/05/cropped-polplan_logo-p-1-scaled-1-150x150.jpg</url>
	<title>pandemia &#8211; Pol-Plan Insurance</title>
	<link>https://blog.polplan.co.uk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia biznesowego?</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/dlaczego-warto-skorzystac-z-ubezpieczenia-biznesowego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Business interruption insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial motor insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Employer’s Liability Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Product liability insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Indemnity Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadzenie firmy w UK]]></category>
		<category><![CDATA[prowadzenie własnego biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Public Liability]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje ubezpieczeń biznesowych]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie biznesowe w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie cybernetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie komunikacyjne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie mienia firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11838</guid>

					<description><![CDATA[Założenie działalności gospodarczej to dla wielu osób życiowe marzenie. Jednak nawet w najlepszym wypadku, prowadzenie firmy jest wyzwaniem niosącym ze sobą wiele pułapek, w które wpadają nawet najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa. Podczas gdy w wyniku pandemii ... <p class="read-more-container"><a title="Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia biznesowego?" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/dlaczego-warto-skorzystac-z-ubezpieczenia-biznesowego/#more-11838" aria-label="Dowiedz się więcej o Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia biznesowego?">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/dlaczego-warto-skorzystac-z-ubezpieczenia-biznesowego/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dodatkowa praca nie może kosztować!</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/dodatkowa-praca-nie-moze-kosztowac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dom/Mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości z rynku ubezpieczeniowego]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dodatkowa praca]]></category>
		<category><![CDATA[dodatkowe źródło dochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Dom jako dodatkowe źródło dochodu]]></category>
		<category><![CDATA[kariera zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[praca z domu]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadzenie firmy w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Samozatrudnienie w UK]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie domu]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie vana w UK]]></category>
		<category><![CDATA[usługi kurierskie]]></category>
		<category><![CDATA[usługi taksówkarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11693</guid>

					<description><![CDATA[Wiele zmieniło się z powodu pandemii, w tym także liczba etatów, jaką przyjmujemy na siebie. Jedni pracują na dwóch posadach od 9:00 do 17:00, inni próbują zarobić dodatkowy grosz na samochodzie dostawczym lub osobowym, oferując ... <p class="read-more-container"><a title="Dodatkowa praca nie może kosztować!" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/dodatkowa-praca-nie-moze-kosztowac/#more-11693" aria-label="Dowiedz się więcej o Dodatkowa praca nie może kosztować!">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/dodatkowa-praca-nie-moze-kosztowac/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planujesz podróż do Polski w okresie świątecznym?</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/planujesz-podroz-do-polski-w-okresie-swiatecznym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dom/Mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Pora roku]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[duty free]]></category>
		<category><![CDATA[European Health Insurance Card]]></category>
		<category><![CDATA[Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego]]></category>
		<category><![CDATA[Global Health Insurance Card)]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[paszport]]></category>
		<category><![CDATA[Podróż do Polski]]></category>
		<category><![CDATA[podróż samochdoem do Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Podróż samochodem]]></category>
		<category><![CDATA[Podróż ze zwierzakiem]]></category>
		<category><![CDATA[Stan techniczny pojazdu]]></category>
		<category><![CDATA[święta bożego narodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon i mobilny internet za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie zdrowotne]]></category>
		<category><![CDATA[Wyjazd za granicę]]></category>
		<category><![CDATA[zielona karta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11602</guid>

					<description><![CDATA[Święta Bożego Narodzenia to czas radości, często poświęcony rodzinie i tradycjom przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Jak spędziłeś ostatnie Święta? Wielu z nas nie spędziło zeszłorocznych Świąt zgodnie ze swoim wyobrażeniem. Ich niepowtarzalna atmosfera została ... <p class="read-more-container"><a title="Planujesz podróż do Polski w okresie świątecznym?" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/planujesz-podroz-do-polski-w-okresie-swiatecznym/#more-11602" aria-label="Dowiedz się więcej o Planujesz podróż do Polski w okresie świątecznym?">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/planujesz-podroz-do-polski-w-okresie-swiatecznym/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budżet jesienny: jak wpłynie na Twoją firmę?</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/budzet-jesienny-jak-wplynie-na-twoja-firme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości z rynku ubezpieczeniowego]]></category>
		<category><![CDATA[Budżet jesienny]]></category>
		<category><![CDATA[Firma w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstart]]></category>
		<category><![CDATA[kierowcy samochodów dostawczych]]></category>
		<category><![CDATA[Mali i średni przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Polscy przedsiębiorcy w UK]]></category>
		<category><![CDATA[szczyt COP26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11597</guid>

					<description><![CDATA[Wielu kierowców samochodów dostawczych na pewno odetchnie z ulgą – już 12. rok z rzędu opłata paliwowa na benzynę i diesla nie wzrośnie i nadal będzie wynosić 57,95 pensów od litra. To wynik podwyżek cen ... <p class="read-more-container"><a title="Budżet jesienny: jak wpłynie na Twoją firmę?" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/budzet-jesienny-jak-wplynie-na-twoja-firme/#more-11597" aria-label="Dowiedz się więcej o Budżet jesienny: jak wpłynie na Twoją firmę?">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/budzet-jesienny-jak-wplynie-na-twoja-firme/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pamiętaj o przeglądzie technicznym swojego samochodu</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/pamietaj-o-przegladzie-technicznym-swojego-samochodu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 09:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MOT]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Przegląd techniczny samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie samochodu w UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11497</guid>

					<description><![CDATA[Szacuje się, że w ubiegłym roku z powodu pandemii przedłużono ważność przeglądów technicznych 5,5 milionom samochodów, co oznacza, że we wrześniu tego roku w stacjach kontroli pojazdów będzie znacznie większy ruch. Dodatkowo, 300 tys. nowych ... <p class="read-more-container"><a title="Pamiętaj o przeglądzie technicznym swojego samochodu" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/pamietaj-o-przegladzie-technicznym-swojego-samochodu/#more-11497" aria-label="Dowiedz się więcej o Pamiętaj o przeglądzie technicznym swojego samochodu">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/pamietaj-o-przegladzie-technicznym-swojego-samochodu/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drastyczny wzrost cen aut używanych</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/drastyczny-wzrost-cen-aut-uzywanych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[cena za auto używane]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż auta]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie samochodu w UK]]></category>
		<category><![CDATA[zakup auta]]></category>
		<category><![CDATA[zakup auta używanego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11487</guid>

					<description><![CDATA[Jeden z wielu skutków pandemii to znaczny wzrost cen aut używanych; w czerwcu odnotowano rekordowy skok, już 15. miesiąc z rzędu. Według wskaźnika cen detalicznych Auto Trader, średnia wartość samochodu używanego wynosi obecnie £14.276 &#8211; ... <p class="read-more-container"><a title="Drastyczny wzrost cen aut używanych" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/drastyczny-wzrost-cen-aut-uzywanych/#more-11487" aria-label="Dowiedz się więcej o Drastyczny wzrost cen aut używanych">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/drastyczny-wzrost-cen-aut-uzywanych/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gwałtowny wzrost kradzieży katalizatorów samochodowych podczas lockdownu</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/gwaltowny-wzrost-kradziezy-katalizatorow-samochodowych-podczas-lockdownu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 11:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości z rynku ubezpieczeniowego]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[kradzież katalizatorów samochodowych]]></category>
		<category><![CDATA[Kradzież samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11374</guid>

					<description><![CDATA[W czasie pandemii wartość metali szlachetnych poszybowała w górę, a wraz z nią liczba kradzieży katalizatorów samochodowych zawierających rod i platynę, za które można otrzymać wysoką cenę na czarnym rynku. Firma Ageas Insurance (jeden z ... <p class="read-more-container"><a title="Gwałtowny wzrost kradzieży katalizatorów samochodowych podczas lockdownu" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/gwaltowny-wzrost-kradziezy-katalizatorow-samochodowych-podczas-lockdownu/#more-11374" aria-label="Dowiedz się więcej o Gwałtowny wzrost kradzieży katalizatorów samochodowych podczas lockdownu">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/gwaltowny-wzrost-kradziezy-katalizatorow-samochodowych-podczas-lockdownu/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy ubezpieczenia na życie zmieniły się od czasu pandemii?</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/czy-ubezpieczenia-na-zycie-zmienily-sie-od-czasu-pandemii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 08:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości z rynku ubezpieczeniowego]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[szkody]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie na życie w UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11370</guid>

					<description><![CDATA[Covid-19 zmienił życie wielu z nas w sposób zupełnie nieoczekiwany – jak natomiast wpłynął na ubezpieczenia na życie? Przygotowaliśmy krótki przewodnik, który pozwoli lepiej te zmiany zrozumieć. W ankiecie przeprowadzonej niedawno przez firmę Vitality wśród ... <p class="read-more-container"><a title="Czy ubezpieczenia na życie zmieniły się od czasu pandemii?" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/czy-ubezpieczenia-na-zycie-zmienily-sie-od-czasu-pandemii/#more-11370" aria-label="Dowiedz się więcej o Czy ubezpieczenia na życie zmieniły się od czasu pandemii?">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/czy-ubezpieczenia-na-zycie-zmienily-sie-od-czasu-pandemii/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprawdź, czy Twoje ostatnie zakupy wpłynęły na wartość Twojego mienia</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/sprawdz-czy-twoje-ostatnie-zakupy-wplynely-na-wartosc-twojego-mienia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dom/Mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decyzje zakupowe]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia nieruchomości oraz zawartości mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie domu w UK]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie mienia ruchomego w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie mienia w UK]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[wartość mienia ruchomego]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11317</guid>

					<description><![CDATA[Jak się okazuje, pandemia znacząco wpłynęła na nasze decyzje zakupowe. Oprócz artykułów pierwszej potrzeby (takich jak na przykład papier toaletowy, który stał się przez moment towarem deficytowym), w 2020 roku konsumenci zdecydowanie częściej sięgali po ... <p class="read-more-container"><a title="Sprawdź, czy Twoje ostatnie zakupy wpłynęły na wartość Twojego mienia" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/sprawdz-czy-twoje-ostatnie-zakupy-wplynely-na-wartosc-twojego-mienia/#more-11317" aria-label="Dowiedz się więcej o Sprawdź, czy Twoje ostatnie zakupy wpłynęły na wartość Twojego mienia">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/sprawdz-czy-twoje-ostatnie-zakupy-wplynely-na-wartosc-twojego-mienia/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urlop 2021 – jak zarezerwować wakacje po lockdownie</title>
		<link>https://blog.polplan.co.uk/urlop-2021-jak-zarezerwowac-wakacje-po-lockdownie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pol-Plan Ubezpieczenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Pora roku]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[lato]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[urlop 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Wakacje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.polplan.co.uk/?p=11293</guid>

					<description><![CDATA[Od kiedy rząd brytyjski wytyczył plan powrotu do normalności, który – miejmy nadzieję – nastąpi latem, mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa zaczęli masowo rezerwować wakacje. Przewiduje się że do maja pierwszą dawkę szczepionki otrzyma większość osób powyżej ... <p class="read-more-container"><a title="Urlop 2021 – jak zarezerwować wakacje po lockdownie" class="read-more button" href="https://blog.polplan.co.uk/urlop-2021-jak-zarezerwowac-wakacje-po-lockdownie/#more-11293" aria-label="Dowiedz się więcej o Urlop 2021 – jak zarezerwować wakacje po lockdownie">Czytaj więcej</a></p>
<p><a href="https://blog.polplan.co.uk/urlop-2021-jak-zarezerwowac-wakacje-po-lockdownie/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
